Tabela de Nutrientes BioBizz
Guia completo de fertilização orgânica com dosagens semanais para todas as fases de crescimento
Dicas Importantes
- Comece a fertilizar quando a planta tiver 10-15 cm ou 2-4 folhas
- Menos é mais - é melhor ser modesto do que adicionar demais
- Regue 2-3 vezes por semana, não é necessário regar até escorrer
- pH ideal entre 6.2 e 6.5 para cultivo em substrato
Semana | Fase | Produtos & Dosagens |
---|---|---|
Propagação | Propagação | Root-Juice: 1 ml/L Acti-Vera: 1 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L |
Semana 1 | Vegetativa | Bio-Grow: 1 ml/L Root-Juice: 1 ml/L Bio-Heaven: 2 ml/L Acti-Vera: 1 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.5 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.4 g/L |
Semana 2 | Vegetativa | Bio-Grow: 1 ml/L Root-Juice: 1 ml/L Bio-Heaven: 2 ml/L Acti-Vera: 2 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.5 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.4 g/L |
Semana 3 | Vegetativa | Bio-Grow: 2 ml/L Root-Juice: 1 ml/L Bio-Heaven: 2 ml/L Acti-Vera: 2 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.5 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.2 g/L |
Semana 4 | Vegetativa | Bio-Grow: 2 ml/L Root-Juice: 1 ml/L Bio-Heaven: 2 ml/L Acti-Vera: 3 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.5 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.2 g/L |
Semana 5 | Floração | Bio-Grow: 3 ml/L Bio-Bloom: 1 ml/L Top-Max: 1 ml/L Bio-Heaven: 3 ml/L Acti-Vera: 3 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.8 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.4 g/L |
Semana 6 | Floração | Bio-Grow: 3 ml/L Bio-Bloom: 2 ml/L Top-Max: 1 ml/L Bio-Heaven: 4 ml/L Acti-Vera: 4 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 0.8 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.4 g/L |
Semana 7 | Floração | Bio-Grow: 4 ml/L Bio-Bloom: 3 ml/L Top-Max: 4 ml/L Bio-Heaven: 4 ml/L Acti-Vera: 4 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 1.0 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.4 g/L |
Semana 8 | Floração | Bio-Grow: 4 ml/L Bio-Bloom: 3 ml/L Top-Max: 4 ml/L Bio-Heaven: 5 ml/L Acti-Vera: 4 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 1.0 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.2 g/L |
Semana 9 | Floração | Bio-Grow: 4 ml/L Bio-Bloom: 4 ml/L Top-Max: 4 ml/L Bio-Heaven: 5 ml/L Acti-Vera: 4 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 1.0 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.2 g/L |
Semana 10 | Floração Final | Bio-Bloom: 4 ml/L Top-Max: 4 ml/L Bio-Heaven: 5 ml/L Acti-Vera: 4 ml/L Alg-A-Mic: 1 ml/L CalMag: 1.0 ml/L(Para água RO/macia) Microbes: 0.2 g/L |
Nota sobre CalMag
Recursos Relacionados
Guia Completo de Nutrientes BioBizz para Cultivo de Canábis
A BioBizz é uma das marcas mais respeitadas no mundo do cultivo orgânico de canábis. Os seus produtos 100% orgânicos são formulados para proporcionar nutrição completa em todas as fases de crescimento, desde a germinação até à colheita. Esta tabela de nutrientes BioBizz foi desenvolvida para ajudar cultivadores de todos os níveis a obter os melhores resultados possíveis.
Porque Escolher BioBizz?
Os fertilizantes BioBizz são derivados de ingredientes 100% orgânicos e naturais, tornando-os seguros para o ambiente e para as suas plantas. A linha completa de produtos trabalha em sinergia para criar um ecossistema equilibrado no solo, promovendo crescimento vigoroso e flores abundantes com sabores e aromas excepcionais.
Como Usar Esta Tabela de Nutrientes
A tabela de fertilização BioBizz está organizada por semanas e fases de crescimento. Cada semana indica as dosagens específicas de cada produto em mililitros por litro de água (ml/L) ou gramas por litro (g/L). É importante seguir estas recomendações como ponto de partida e ajustar conforme necessário com base na resposta das suas plantas.
Produtos Essenciais BioBizz
- Bio-Grow: Fertilizante base para fase vegetativa, rico em nitrogénio
- Bio-Bloom: Fertilizante de floração com NPK equilibrado
- Top-Max: Estimulante de floração para flores maiores e mais pesadas
- Bio-Heaven: Potenciador de energia que melhora absorção de nutrientes
- Alg-A-Mic: Ativador orgânico que fortalece o sistema imunológico
- Root-Juice: Estimulador de raízes para desenvolvimento radicular explosivo
Dicas para Melhores Resultados
Para obter os melhores resultados com nutrientes BioBizz, comece sempre com dosagens conservadoras e aumente gradualmente. Observe as suas plantas cuidadosamente - folhas verde-escuras e vigorosas indicam nutrição adequada, enquanto folhas amareladas podem indicar deficiências. Lembre-se que é sempre mais fácil adicionar mais nutrientes do que corrigir uma sobredosagem.